楽天マイワン
【楽●天】のマイワンがさらにパワーアップ致しました!!年会費はもちろん永年無料 実質年率6.9%〜 業界TOPクラスのローンカード!最高限度額500万円!の優れもの!
| 貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| ご利用いただける方 | 日本国内に居住する20才から60才までで、お仕事に就かれており毎月安定した定期収入のある方。 | ||
| 資金使途 | 自由(事業資金は除く) | ||
| 審査 | ご入会につきましては、慎重な審査をさせていただきます。 なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。 |
||
| ご利用限度枠/ ご融資利率? |
500万円コース | 6.9%〜7.8% | |
| 400万円コース | 7.8%〜8.7% | ||
| 300万円コース | |||
| 200万円コース | 8.7%〜14.8% | ||
| 100万円コース | |||
| 50万円コース | 17.8% | ||
| ※遅延損害金:実質年率21.84%(閏年は21.9%) | |||
| ご返済方法 (2通りからお選び いただけます) |
残高スライド返済B | ||
| ご利用残高 | 毎月ご返済額 | ボーナス加算額 | |
| 〜50万円 | 1万円 | 1万円以上千円単位で ご自由に設定 (設定なしも可能) |
|
| 50万〜100万円 | 2万円 | ||
| 100〜150万円 | 2万5千円 | ||
| 150〜250万円 | 3万5千円 | ||
| 250〜300万円 | 4万円 | ||
| 300〜500万円 | 5万円 | ||
| 元利込定額返済 | |||
| ご利用限度額 | 毎月ご返済額 | ボーナス加算額 | |
| 〜50万円 | 1万円以上 | 1万円以上千円単位で ご自由に設定 (設定なしも可能) |
|
| 50〜100万円 | 2万円以上 | ||
| 100〜150万円 | 2万5千円以上 | ||
| 150〜250万円 | 3万5千円以上 | ||
| 250〜300万円 | 4万円以上 | ||
| 300〜500万円 | 5万円以上 | ||
| お支払日 |
約定返済 増額返済(ご都合にあわせてお選びください) | ||
| ご返済期間 | 2年毎の自動更新 | ||
| 担保/保証人 | 不要/原則不要(ただし必要な場合は楽天KC株式会社が保証します。) | ||
| 企業概要 |
|---|
| 楽天クレジット株式会社(Rakuten Credit, Inc.) 〒106-6016 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
消費者金融系一覧
キャッシングのアイフル| 楽天クレジットマイワン| プロミス| アコム| NET CARD| NISグループ| ユアーズ| 学生ローン・キャッシングのイー・キャンパス| あんしんはしんわ:しんわ株式会社| ユニバーサルコーポレーション| 学生ローン・キャッシングのアミーゴ| フリーローン:アエル株式会社| e-NIKO(イーニコ)| ニコニコクレジット| ウェブキャッシングドットコム|SBIグループ イコール・クレジットNEO|